Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.07.2020 - «Татфондбанк»
Дата: 30.07.2020
1. Общие сведения о
кредитной организации
Наименование | Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк») | |||||
Регистрационный | 3058 / 1021600000036 / 1653016914 | |||||
Юридический | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2 | |||||
Почтовый | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2 | |||||
Адрес | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2; | |||||
Дата | 03.03.2017 № ОД-542 | |||||
Суд, | Арбитражный суд Республики Татарстан | |||||
Способ | Конкурсное производство | |||||
Номер | А65-5821/2017 | |||||
Дата | Дата объявления резолютивной части | Дата изготовления акта в полном | ||||
11.04.2017 | 17.04.2017 | |||||
Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного | 14.01.2021 | |||||
Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением | Дата объявления резолютивной части | Дата изготовления акта в полном | ||||
− | − | |||||
№ | Представитель конкурсного управляющего | Местонахождение представителя | Дата назначения | Дата освобождения | Причина освобождения | |
1 | Столбов | 420111, г. Казань, ул. 8 (843) | 22.11.2018 | − | − | |
Сведения | ||||||
Дата | 17.07.2017 | |||||
Инициатор | Конкурсный управляющий | |||||
Количественный | 5 | |||||
Установленная | 1 раз в квартал | |||||
Сведения | ||||||
№ | Ф.И.О. | Наименование кредитора, чьи интересы | ||||
1-5 | Согласие на обработку персональных | |||||
Основные | ||||||
Дата | 31.07.2017 | |||||
Дата | 27.10.2017 | |||||
Дата | 11.07.2017 | |||||
Дата | - | |||||
Дата | - | |||||
2. Сведения об обязательствах
кредитной организации перед кредиторами
Сведения об обязательствах кредитной | Сумма | |||||
Всего | 182 010 941 | |||||
По | 73 167 840 | |||||
Сведения | ||||||
Очередность удовлетворения | Количество кредиторов | Сумма установленных требований (тыс. | Сумма денежных средств, направленных | % удовлетворения требований | ||
всего | за период с 01.06.2020 по 30.06.2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Требования, |
|
|
|
|
| |
кредиторы | 11 736 | 71 253 226 | 30340057 | 130396 | 42,58 | |
кредиторы | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 4 706 | 78 593 946 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО (требования, включенные в | 16 468 | 149 847 | 30[/b]340057 | 130[b]396 | 20,25 | |
Требования, |
|
|
|
|
| |
кредиторы | 741 | 1 704 808 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 868 | 10 002 954 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО (требования, не включенные в | 1 609 | 11 707 762 | 0 | 0 | 0 | |
Требования, | 14 | 7 478 084 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО установленных требований | 18 091 | 169 033 285 | х | х | х | |
3. Сведения о
формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств
1 | Остаток денежных средств по | Сумма | |
1.1 | В | 114 531 | |
1.2 | На | 5 859 459 | |
1.2.1 | в | 4 795 | |
2 | ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.) | 5 969 195 | |
3 | Поступление в конкурсную массу | Сумма | |
3.1 | Средства | 904 839 | |
3.2 | Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах | 257 220 | |
3.3 | Погашение задолженности в добровольном порядке | 15 826 141 | |
3.4 | Погашение задолженности в принудительном порядке | 6 371 491 | |
3.5. | Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах | 1 228 553 | |
3.6 | Прочие поступления | 3 704 903 | |
3.7 | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том | 160 105 | |
4 | ИТОГО | 28 293 147 | |
5 | ИТОГО конкурсная | 34 262 342 | |
| Показатель | Сумма | % от общей суммы конкурсной массы |
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Денежные | 30340057 | 88,6 |
7 | Расходы на проведение конкурсного производства | 3 019 429 | 8,8 |
7.1 | Наименование основных статей расходов | Сумма (тыс. руб.) | % от общей суммы расходов |
7.1.1 | Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая | 559 321 | 18,5 |
7.1.2 | Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая | 250 930 | 8,3 |
7.1.3 | Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому |
|
|
7.1.3.1 | ООО «Вектор права» | 1 247 044 | 41,3 |
7.1.4 | Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение | 13 397 | 0,4 |
7.1.5 | Расходы по |
|
|
7.1.5.1 | ООО «Созидание и развитие» | 291091 | 9,6 |
7.1.6 | Эксплуатационные | 301 586 | 10,0 |
7.1.7 | Расходы по | 10 035 | 0,3 |
7.1.8 | Другие | 346 | 11,6 |
7.2 | Возврат | 93 688 | х |
7.3 | Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 | 37 968 | х |
8 | Остаток денежных средств по состоянию на дату составления | Сумма | |
8.1 | На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе | 5 | |
8.2 | На счете кредитной организации в Агентстве | 936095 | |
8.3 | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие | 71 | |
8.4 | На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном |
| |
| Евро | 624 884 | |
| Швейцарские франки | 152 523 | |
| ИТОГО (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4) | 864 888 |
*информация
приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание
Банку услуг, действующие на отчетную дату.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Дата: 30.07.2020 1. Общие сведения о кредитной организации Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)) Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк») Регистрационный номер / ОРГН / ИНН 3058 / 1021600000036 / 1653016914 Юридический адрес кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 Почтовый адрес кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 Адрес для направления требований кредиторов 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2; 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2 Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 03.03.2017 № ОД-542 Суд, рассматривающий дело о банкротстве Арбитражный суд Республики Татарстан Способ ликвидации Конкурсное производство Номер дела о банкротстве кредитной организации А65-5821/2017 Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» Дата объявления резолютивной части Дата изготовления акта в полном объеме 11.04.2017 17.04.2017 Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего 1 4 .0 1 .20 21 Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением арбитражного суда Дата объявления резолютивной части Дата изготовления акта в полном объеме − − № Представитель конкурсного управляющего Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон Дата назначения Дата освобождения Причина освобождения 1 Столбов В.А. 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, 8 (843) 567-41-80 22.11.2018 − − Сведения о комитете кредиторов Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов 17.07.2017 Инициатор проведения собрания кредиторов Конкурсный управляющий Количественный состав комитета кредиторов 5 Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности конкурсного управляющего 1 раз в квартал Сведения о членах комитета кредиторов № Ф.И.О. Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов 1-5 Согласие на обработку персональных данных от членов комитета кредиторов отсутствует Основные стадии конкурсного производства Дата закрытия реестра требований кредиторов 31.07.2017 Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса 27.10.2017 Дата завершения инвентаризации имущества 11.07.2017 Дата согласования ликвидационного баланса - Дата завершения конкурсного производства - 2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций Сумма (тыс. руб.) Всего 182 010 941 По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей 73 167 840 Сведения о требованиях кредиторов Очередность удовлетворения Количество кредиторов Сумма установленных требований (тыс. руб.) Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.) % удовлетворения требований кредиторов всего за период с 01.0 6 .2020 по 3 0 .0 6 .2020 1 2 3 4 5 6 Требования, включенные в реестр требований кредиторов: кредиторы первой очереди 11 736 71 253 226 30 340 057 130 396 42 ,58 кредиторы второй очереди 26 267 0 0 0 кредиторы третьей очереди 4 70 6 78 593 946 0 0 0 ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов): 16 468 149 847 439 30 _